.
Asociace penzijních fondů zveřejnila výsledky svých členů za 1. pololetí roku 2009. Jaká je situace fondů v poločase roku 2009?
Většina zpráv odvozených z informace Asociace PF zdůrazňovala pokles celkového zisku oproti stejnému období minulého roku. Tak tomu skutečně je, z tabulky 1 je ale vidět, že pokles zisku neplatí pro všechny penzijní fondy. Naopak, většině penzijních fondů zisk vzrostl. V celkovém výsledku se ale projevil výrazný pokles zisku dvou penzijních fondů: PF České pojišťovny a zejména ING PF. Ten za první pololetí skončil ve ztrátě -337 milionů Kč.
| Penzijní fond | Výsledek 2009 2Q | Výsledek 2008 2Q | Výnos 2009 2Q | Výnos 2008 2Q |
|---|---|---|---|---|
| Aegon PF | -16,0 | -24,0 | -3,2% | -27,6% |
| Allianz PF | 119,0 | 107,0 | 2,9% | 2,9% |
| AXA PF | 274,2 | 171,3 | 1,4% | 0,9% |
| ČSOB PF Progres | 43,0 | 12,0 | 1,0% | 0,3% |
| ČSOB PF Stabilita | 146,0 | 92,0 | 1,5% | 1,1% |
| Generali PF | 20,0 | 37,0 | 1,9% | 4,6% |
| ING PF | -337,0 | 260,0 | -2,6% | 2,3% |
| PF České pojišťovny | 258,0 | 409,0 | 1,0% | 1,8% |
| PF České spořitelny | 280,0 | 182,5 | 1,6% | 1,2% |
| PF Komerční banky | 234,0 | 212,0 | 1,5% | 1,5% |
| CELKEM | 1 021,2 | 1 458,8 | - | - |
Ze zveřejněných výsledků PF lze dopočítat výši zhodnocení za první půlrok (anualizovaná výše je opět uvedena v tabulce 1). Uvedená hodnota však nijak významně nesouvisí s konečným výsledkem. Penzijní fondy mohou během následujícího období dle vlastního rozhodnutí realizovat zisk nebo ztrátu z držených cenných papírů. Obecně lze říci, že i v tomto roce dosáhnou penzijní fondy (až na pár výjimek) zhodnocení nižšího než 2%.